11月16日 今天 · 辽宁丹东实况 5℃
丹东天气丹东15天天气预报
☁️
3~6℃
阴东北风 2级 · 湿度70%
空气质量68 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:14
日落16:11
相对湿度70%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ☁️阴 | 6℃ / 3℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 9℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | -2℃ / -9℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 2℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -9℃ | 西北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 3℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 2℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -14℃ | 西北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -9℃ | 西北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 10℃ / -6℃ | 西北风 2级 |
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率20%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数良
城市天气导航