11月16日 今天 · 甘肃武威实况 8℃
武威天气武威15天天气预报
🌨️
0~8℃
阵雪北风 3级 · 湿度43%
空气质量161 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:50
日落17:57
相对湿度43%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 8℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -9℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 西南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -6℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / -4℃ | 南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -2℃ | 南风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 11℃ / -1℃ | 西风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌨️小雪 | 5℃ / -3℃ | 东风 3级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 43%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航